發(fā)布時(shí)間:2016-04-11 22:48:46
原PCB板圖片
下表是我公司根據(jù)客戶提供的上面的PCB板所做的抄板BOM清單,在制作bom時(shí)可參考下表中的一些方法。同類型的元器件在清單中可放在鄰近位置,方便統(tǒng)一采購(gòu);位號(hào)要標(biāo)清楚,以防錯(cuò)亂;遇到需要注意的問(wèn)題在備注欄注明。
EM02-22011011 |
||||||
| 類型 | 參數(shù)? | 封裝 | 數(shù)量 | 位號(hào) | 廠商 | 備注 |
| 貼片電阻 | 01C 10K? 1/10W 1% | 0603 | 3 | R3,R10,R30 | ||
| 221 220R 1/10W 5% | 0603 | 3 | R4,R5,R8 | |||
| 222 2.2K 1/10W 5% | 0603 | 1 | R1 | |||
| 103 10K? 1/10W 5% | 0603 | 5 | R2,R9,R27,R29,R31 | |||
| 473 47K? 1/10W 5% | 0603 | 2 | R22,R33 | |||
| 104 100K 1/10W 5% | 0603 | 3 | R6,R7,R28 | |||
| 224 240K 1/10W 5% | 0603 | 1 | R34 | |||
| 562? 5.6K 1/4W 5% | 1206 | 2 | R16,R32 | |||
| 474? 470K 3/4W 5% | 2010 | 1 | R14 | |||
| 直插色環(huán)電阻 | 100R 1/2W 5% | SIP2 φ3*10mm | 1 | R11 | ||
| 可調(diào)電阻 | 10K 1-2:3.6K | DIP3 φ10*4.5mm | 1 | VR1 | 黑色圓型 | |
| 10K 1-2:4.7K? | DIP3 φ7*7*5mm | 1 | VR2 | 綠色方型 | ||
| 熱敏電阻 | 10K (NTC) | SIP2 φ2.5*3.6mm | 2 | RT3,RT1 | ||
| 貼片電容 | 1NF?? 10% | 0603 | 1 | C8 | ||
| 10NF? 10% | 0603 | 1 | C16 | |||
| 100NF 10% | 0603 | 4 | C1,C3,C4,C9 | |||
| 貼片鉭電容 | 10UF/10V | B型3528 | 1 | C12 | ||
| 47UF/10V | A型3216 | 2 | C2,C7 | |||
| 直插電解電容 | 10UF/50V | SIP2 φ5*10mm | 1 | C6 | ||
| 安規(guī)電容 | 0.15UF ±10% 275V | SIP2 18*7*13mm | 1 | C5 | ||
| 二,三極管 | 1N5364B | DO-201AD | 1 | Z2 | ||
| 3.9V(ZMM3V9) | D-1206 | 1 | Z4 | |||
| 1N4007 | D-1206 | 1 | D8 | |||
| KL3(BAT54C) | SOT-23 | 1 | D3 | |||
| 74(BAS70-04) | SOT-23 | 1 | D2 | |||
| 1D(MMBTA42) | SOT-23 | 2 | Q1,Q7 | |||
| 2D(MMBTA92) | SOT-23 | 2 | Q2,Q8 | |||
| IC | BA33C | SOT-223 | 1 | U4 | ||
| 整流橋 | B6S | SOP4 | 1 | DB1 | ||
| 繼電器 | ME-23-24P 24VDC | DIP4 22*16*10mm | 1 | RELAY1 | ||
| 按鍵 | 4PIN方型按鍵 | SMD4 6*6*7mm | 1 | SW1 | ||
| 拔動(dòng)開(kāi)關(guān) | 8PIN拔動(dòng)開(kāi)關(guān) | SMD8 13*3.7*5.5mm | 1 | SW2 | ||
| 連接座 | 7PIN連接座 | SIP7 35*14*9mm | 1 | P5 | ||
| LED | 綠色和紅色 | SMD4 3.3*2.7*1mm | 1 | D4 | ||
了解更多關(guān)于pcb抄板BOM元件清單制作具體要求和方法及注意問(wèn)題,參考pcb抄板BOM元件清單制作
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源:m.tongcheng01.com
關(guān)注微信